|
পণ্যের বিবরণ:
|
| যন্ত্রের ধরন: | প্রজেক্টাইল লুম যন্ত্রাংশ | মডেল নম্বার: | P7100/P7150/P7200,PUD1,PUD2,TW11, |
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সালজার প্রক্ষিপ্ত তাঁতগুলি খুচরা যন্ত্রাংশ,তাঁত প্রতিস্থাপনের অংশগুলি |
||
প্রজেক্টাইল সালজার লুম খুচরা যন্ত্রাংশ 911-812-201/911-812-364 আলো ছাড়া মসৃণ 10N/1000GR 2.2*3 D1
অংশের নাম: প্রজেক্টাইল
সিরিয়াল নম্বর এবং নির্দিষ্ট: 911812201/911812364 মসৃণ 10N/1000GR ছাড়া, হালকা 2.2*3 D1
হোনফে নং: PS00012
| honfe no. | নামের অংশ | মূল নং। | বর্ণনা | মডেল |
| PS00011 | প্রজেক্টাইল | 911-812-211 | মসৃণ 10N/1000GR ছাড়া, স্বাভাবিক | 2.2*3 D1 |
| PS00012 | প্রজেক্টাইল | 911-812-201/911-812-364 | মসৃণ 10N/1000GR ছাড়া, আলো | 2.2*3 D1 |
| PS00013 | প্রজেক্টাইল | 911-812-212 | মসৃণ 19N/1900GR কমলা, স্বাভাবিক | 2.2*3 D1 |
| PS00014 | প্রজেক্টাইল | 911-812-202 | মসৃণ 19N/1900GR কমলা, হালকা | 2.2*3 D1 |
| PS00015 | প্রজেক্টাইল | 911-812-213/911-812-013/911-512-075/911-812-358 | মসৃণ 22N/2200GR সাদা, স্বাভাবিক | 2.2*3 D1 |
| PS00016 | প্রজেক্টাইল | 911-812-203 | মসৃণ 22N/2200GR সাদা, হালকা | 2.2*3 D1 |
| PS00017 | প্রজেক্টাইল | 911-812-214/911-812-014/911-812-085/911-812-323 | খাঁজ সঙ্গে 22N/2200GR সাদা, স্বাভাবিক | 2.2*3 D1 |
| PS00018 | প্রজেক্টাইল | 911-812-204 | খাঁজ 22N/2200GR সাদা, হালকা | 2.2*3 D1 |
| PS00019 | প্রজেক্টাইল | 911-812-215 | খাঁজ সঙ্গে 25N/2500GR হালকা নীল, স্বাভাবিক | 2.2*3 D1 |
| PS000110 | প্রজেক্টাইল | 911-812-205/911-812-005/911-812-350 | খাঁজ সঙ্গে 25N/2500GR হালকা নীল, হালকা | 2.2*3 D1 |
| PS000111 | প্রজেক্টাইল | 911-812-216 | খাঁজযুক্ত 25N/2500GR হালকা নীল, স্বাভাবিক | 2.2*3 D1 |
| PS000112 | প্রজেক্টাইল | 911-812-206 | খাঁজযুক্ত 25N/2500GR হালকা নীল, হালকা | 2.2*3 D1 |
| PS000113 | প্রজেক্টাইল | 911-812-217 | Undulated (বুনা) 25N/2500GR হালকা নীল, হালকা | 2.2*3 D1 |
| PS000114 | প্রজেক্টাইল | 911-812-218 | ডায়মন্ড নর্ল্ড 25N/2500GR হালকা নীল, স্বাভাবিক | 2.2*3 D1 |
| PS000115 | প্রজেক্টাইল | 911-812-208/911-812-008 | ডায়মন্ড নর্ল্ড 25N/2500GR হালকা নীল, হালকা | 2.2*3 D1 |
| PS00021 | প্রজেক্টাইল | 911-812-251/911-812-346 | মসৃণ 10N/1000GR ছাড়া, স্বাভাবিক | 2.2*4 D12 |
| PS00023 | প্রজেক্টাইল | 911-812-198/911-812-370 | মসৃণ 22N/2200GR সাদা, হালকা | 2.2*4 D12 |
| PS00024 | প্রজেক্টাইল | 911-812-345 | মসৃণ 22N/2200GR সাদা, হালকা | 2.2*4 D12 |
| PS00025 | প্রজেক্টাইল | 911-812-027 | মসৃণ 22N/2200GR সাদা, হালকা | 2.2*4 D12 |
| PS000251 | প্রজেক্টাইল | 742-076-507/270-005-098 | 2.2x4 হালকা নীল 2500g D1 মসৃণ P7200/P7300 | |
| PS00026 | প্রজেক্টাইল | 911-812-051 | খাঁজ সঙ্গে 22N/2200GR সাদা, স্বাভাবিক | 2.2*4 D12 |
| PS00027 | প্রজেক্টাইল | 911-812-199/911-812-354/911-812-343 | খাঁজ 22N/2200GR সাদা, হালকা | 2.2*4 D12 |
| PS00028 | প্রজেক্টাইল | 911-812-374 | খাঁজ সঙ্গে 25N/2500GR হালকা নীল, স্বাভাবিক | 2.2*4 D12 |
| PS00029 | প্রজেক্টাইল | 911-812-252 | খাঁজ সঙ্গে 25N/2500GR হালকা নীল, হালকা | 2.2*4 D12 |
| PS000291 | প্রজেক্টাইল | 911-812-329 | খাঁজ সঙ্গে 25N/2500GR হালকা নীল, হালকা | 2.2*4 D12 |
| PS000211 | প্রজেক্টাইল | 911-812-087 | খাঁজকাটা 25N/2500GR হালকা নীল, স্বাভাবিক | 2.2*4 D12 |
| PS000213 | প্রজেক্টাইল | 911-812-192 | খাঁজযুক্ত 25N/2500GR হালকা নীল, হালকা | 2.2*4 D12 |
| PS000212 | প্রজেক্টাইল | 911-812-156 | খাঁজযুক্ত 30N/3000GR ব্রাউন, হালকা | 2.2*4 D12 |
| PS000219 | প্রজেক্টাইল | 911-812-253 | ডায়মন্ড নর্ল্ড 22N/2200GR ছাড়া, স্বাভাবিক | 2.2*4 D12 |
| PS000217 | প্রজেক্টাইল | 911-812-089 | ডায়মন্ড নর্ল্ড 25N/2500GR হালকা নীল, স্বাভাবিক | 2.2*4 D12 |
| PS000218 | প্রজেক্টাইল | 911-812-194/911-812-328/911-812-343/911-812-352/270-005-099 | ডায়মন্ড নর্ল্ড 25N/2500GR হালকা নীল, হালকা | 2.2*4 D12 |
| PS000116 | প্রজেক্টাইল | ডায়মন্ড নর্ল্ড 30N/3000GR ব্রাউন | 2.2*4 PU D1 | |
| PS000214 | প্রজেক্টাইল | 911-812-289 | খাঁজযুক্ত 25N/2500GR হালকা নীল, হালকা | 3.8*5 D12 |
| PS000215 | প্রজেক্টাইল | 911-812-291 | Undulated (বুনা) 25N/2500GR হালকা নীল, হালকা | 3.8*5 D12 |
| PS000216 | প্রজেক্টাইল | 911-812-359 | Undulated (বুনা) 30N/3000GR ব্রাউন, স্বাভাবিক | 3.8*5 D12 |
| PS000220 | প্রজেক্টাইল | 911-812-287 | ডায়মন্ড নর্ল্ড 22N/2200GR সাদা, হালকা | 3.8*5 D12 |
| PS000221 | প্রজেক্টাইল | 911-812-288 | ডায়মন্ড নর্ল্ড 25N/2500GR হালকা নীল, হালকা | 3.8*5 D12 |
| PS000224 | প্রজেক্টাইল | ডায়মন্ড নর্ল্ড 3500GR | 3.8x5 D12 | |
| PS000210 | প্রজেক্টাইল | 911-812-286 | খাঁজ সঙ্গে 25N/2500GR হালকা নীল, হালকা | 3.8*5 D12 |
| PS000222 | প্রজেক্টাইল | 911-812-365 | সঙ্গে খাঁজ 25N/2500Gram ভারী | 3.8*5 D12 |
| PS000223 | প্রজেক্টাইল | ক্ল্যাম্পিং 2200GR সহ মসৃণ | 3.8x5 P7300 | |
| PS00031 | প্রজেক্টাইল | 911-812-108 | মসৃণ 22N/2200GR সাদা, স্বাভাবিক | 4*5 D2 |
| PS00032 | প্রজেক্টাইল | 911-812-105 | খাঁজযুক্ত 22N/2200GR সাদা, স্বাভাবিক | 4*5 D2 |
| PS00033 | প্রজেক্টাইল | 911-812-106 | খাঁজযুক্ত 25N/2500GR হালকা নীল, স্বাভাবিক | 4*5 D2 |
| PS00034 | প্রজেক্টাইল | 911-812-107 | খাঁজযুক্ত 30N/3000GR ব্রাউন, স্বাভাবিক | 4*5 D2 |
| PS00035 | প্রজেক্টাইল | 911-812-074 | Undulated (বুনা) 22N/2200GR সাদা, স্বাভাবিক | 4*5 D2 |
| PS00036 | প্রজেক্টাইল | 911-812-075 | Undulated (বুনা) 25N/2500GR হালকা নীল, স্বাভাবিক | 4*5 D2 |
| PS00037 | প্রজেক্টাইল | 911-812-076 | Undulated (বুনা) 30N/3000GR ব্রাউন, স্বাভাবিক | 4*5 D2 |
| PS00038 | প্রজেক্টাইল | 911-812-143 | ডায়মন্ড নর্ল্ড 22N/2200GR সাদা, স্বাভাবিক | 4*5 D2 |
| PS00039 | প্রজেক্টাইল | 911-812-145 | ডায়মন্ড নর্ল্ড 25N/2500GR হালকা নীল, স্বাভাবিক | 4*5 D2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Liu
টেল: +8613991832859
ফ্যাক্স: 86-29-84243661